Металообробне Обладнання 050 3132415 Вячеслав Дорошенко Metalworking Equipment Металлообрабатывающие станки
Опис
Стан:
Вживане
Виробник:
Металообробне
Каталоговий номер:
Обладнання
Ціна:
Договірна
Додаткова інформація
Металообробне Обладнання 050 3132415 Вячеслав Дорошенко
Metalworking Equipment Металлообрабатывающие станки
Инв. № Наименование Вес (т)
160111 Горизинтально-фрезерный 6Р81Г 2,1
132905 Полировально-шлифовальный 3Б854 0,5
160410 Горизонтально-фрезерный 6Р81Г 1,6
140501 Станок эл.эррозионный 4732Ф3М 1,05
140504 Станок эл.эррозионный 4732Ф3М 1,05
131372 Станок плоскошлифовальный 3Е711В 1,75
21706 Станок координатно-расточной 2431 1,51
21707 Станок координатно-расточной 2431 1,51
30404 Станок кругло шлифовальный 3Б12 1,8
61109 Станок фрезерный 6Р80 0,76
60107 Горизонтально-фрезерный 6Р80 0,76
30701 Кругло шлифовальный 3Д180 2,16
31411 Заточной 3Б63ГВ 0,43
Координатно-расточной 2Е450Аф30
21701 Станок координатно-расточной 2Б420 1,34
30903 Станок внутришлифовальный 3А227П 1,86
90325 Пресс П483 0,84
90320 Пресс П483 0,84
91502 Пресс гидравлический Д2424 1,26
91504 Пресс гидравлический Д2424 1,26
90335 Пресс гидравлический П483 0,84
90333 Пресс гидравлический П483 0,84
90324 Пресс гидравлический П483 0,84
91471 Пресс гидравлический Д2430 1,55
91319 Пресс гидравлический П483 0,84
91730 Пресс гидравлический ДБ2432 160 тонн 2,24
61068 Вертикально-фрезерный c ЧПУ 6520 Ф3-36 1,8
12401 Токарный автомат 1Д118 1,02
12404 Токарный автомат 1Д118 1,02
12405 Токарный автомат 1Д118 1,02
12402 Автомат токарно-револьверный 1Д118 1,02
12406 Автомат токарно-револьверный 1Д118 1,02
12151 Токарно-револьверный 1А341Ц 2,22
12177 Токарно-револьверный 1Г340ПЦ 1,5
10503 Токарно-винторезный 1603В 0,42
30910 Внутришлифовальный 3А227А 3,12
51602 Резьбошлифовальный 5822М 0,72
92507 ТПА Д3328 2,88
92517 ТПА Д3132 3,12
Инв. Наименование Вес (т)
10109 Станок токарн-винторезный DLZ-315 1,14
10773 Станок токарн-винторезный 1И611П 0,67
11284 Станок токарн-винторезный 16К20 1,81
20524 Станок вертикально-сверлильный 2Н125 0,61
20618 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 0,87
21706 Станок координатно-расточной 2431 1,51
21707 Станок координатно-расточной 2431 1,51
22051 Станок координатно-расточной 2450А 4,78
30404 Станок круглошлифовальный 3Б12 1,8
30456 Станок круглошлифовальный 3У10А 0,93
30601 Станок круглошлифовальный 3А151 2,52
30901 Станок внутришлифовальный 3А227П 1,86
31224 Станок плоскошлифовальный 3Г71М 1,23
31305 Станок плоскошлифовальный 3Д722 5,04
31801 Станок координатно-шлифовальный 3А282 1,35
31804 Станок координатно-шлифовальный 3283 1,7
60916 Станок вертикально-фрезерный 6Р12 1,87
60112 Станок вертикально-фрезерный 6Р12 1,87
60114 Станок вертикально-фрезерный FU-32 1,92
61104 Станок вертикально-фрезерный 6М13П 2,44
61601 Станок вертикально-фрезерный FUW-250 0,78
62085 Станок вертикально-фрезерный 6F75В 0,7
90757 Пресс КД2128Е 3,26
90315 Пресс КД2326Е 0,84
10725 Станок токано-винторезный 1И611П 0,67
61109 Станок фрезерный 6Р80 0,76
90317 Пресс механический КД2330Б 0,84
90702 Пресс механический К3232Д 3,67
90336 Пресс гидравлический П483 0,84
91684 Пресс гидравлический РНМ-63Н 1,26
91742 Пресс гидравлический ДБ2426 3,01
91722 Пресс гидравлический РНМ-100Н 1,8
91852 Пресс гидравлический Д2434 4,8
91851 Пресс гидравлический 434Б 4,8
92536 ТПА ДП3140 2,88
94002 Машина для литья под давлением металла 71109 11,13
21502 Горизонтально-расточной 2620ГФ1 7,5
21602 Горизонтально-расточной 2Л614 4,32
51322 Резьбонарезной 2054М 0,19
60302 Горизонтально-фрезерный 6М82ГБ 1,65
60928 Вертикально-фрезерный 6Р12Б 1,91
61031 Вертикально-фрезерный с ЧПУ 6Р13Ф3-37 3,54
61067 Вертикально-фрезерный c ЧПУ 6520 Ф3-36 1,8
62133 Универсально-фрезерный 676 0,75
63252 Обрабатывающий центр ИР500ПМФ4 7,92
10776 Токарно-винторезный 1ИС611В 0,72
10793 Токарно-винторезный 250ИТВ 0,73
11185 Токарно-винторезный 16К20 1,81
11304 Токарно-винторезный 16Б16А 1,26
11315 Токарно-винторезный 16Б16А 1,26
11318 Токарно-винторезный 16Б16А 1,26
11501 Токарно-винторезный TOS SV-45 A 0,96
11616 Токарно-винторезный TOS SV-18RA 1,02
11658 Токарно-винторезный TUM-35 0,78
12171 Токарно-револьверный 1К341 1,44
51531 Гайконарезной 2062 0,22
60107 Горизонтально-фрезерный 6Р80 0,76
62157 Универсально-фрезерный 676 0,75
62208 Копировально-фрезерный BN-463 0,18
91102 Пресс винтовой Ф1728А 3,54
91401 Пресс-гидравлический RUE-105 0,76
12224 Автомат токарно-револьверный 1Е125П 1,56
12225 Автомат токарно-револьверный 1Е125П 1,56
62508 Универсально-фрезерный c ЧПУ 67К25ПФ20 1,02
63251 Обрабатывающий центр ИР500ПМФ4 4,86
62122 Универсально-фрезерный 676 0,75
10153 Токарно-винторезный Шаублин-102 0,72
62159 Универсально-фрезерный 676 0,75
10155 Токарно-винторезный Шаублин-102 0,72
10721 Токарно-винторезный 1И611П 0,72
10729 Токарно-винторезный 1И611П 0,72
10744 Токарно-винторезный 1И611П 0,72
11178 Токарно-винторезный 1К62 1,86
22052 Координатно-расточной BKOF-63 2,7
30701 Круглошлифовальный 3Д180 2,16
30902 Внутришлифовальный 3А227П 3,12
31001 Внутришлифовальный 3А228 3,12
31225 Плоскошлифовальный ВРН-20 1,23
31237 Плоскошлифовальный 3Г71 1,14
31411 Заточной 3Б63ГВ 0,43
32406 Заточной МФ-27А 0,43
60916 Вертикально-фрезерный 6Р12 1,92
60924 Вертикально-фрезерный 6Р12Б 1,92
62085 Вертикально-фрезерный 6А75В 0,72
62107 Вертикально-фрезерный 676П 0,75
70301 Долбежный STSF-110 0,78
22451 Координатно-расточной BKOZ-900A 3,72
92407 ТПА KUASY100/25 3,12
92417 ТПА KUASY105/32 3,12
11121 Токарно-винторезный 1К625 1,39
11152 Токарно-винторезный 16К20ПФ1 2,43
20612 Вертикально-сверлильный 2Н135 0,87
60924 Вертикально-фрезерный 6Р12Б 1,87
12012 Станок токарно-револьверный 1341 1,32
20348 Станок настольно-сверлильный 2М112 0,07
21701 Станок координатно-расточной 2Б420 1,34
21704 Станок координатно-расточной 2Б420 1,34
30903 Станок внутришлифовальный 3А227П 1,86
32801 Станок вертикально-доводочный 3А814Д 0,36
90601 Пресс К5232Б 1,92
90325 Пресс П483 0,84
90320 Пресс П483 0,84
92485 Термопластавтомат Фох-395/165 2,7
90507 Пресс механический К2324 1,26
91502 Пресс гидравлический Д2424 1,26
91504 Пресс гидравлический Д2424 1,26
90335 Пресс гидравлический П483 0,84
90334 Пресс гидравлический П483 0,84
90333 Пресс гидравлический П483 0,84
90326 Пресс гидравлический П483 0,84
90324 Пресс гидравлический П483 0,84
91471 Пресс гидравлический Д2426 1,55
91319 Пресс гидравлический П483 0,84
91703 Пресс гидравлический П474А 1,44
91730 Пресс гидравлический П2476 2,24
91408 Пресс гидравлический РУТ315 0,76
92519 ТПА Д3134 2,88
94005 Машина для литья под давлением металла 512Г 4,02
94051 Машина кокильная 2,52
61068 Вертикально-фрезерный c ЧПУ 6520 Ф3-36 1,8
10654 Токарно-винторезный 16Б05П 0,42
12010 Токарно-револьверный 1341 1,32
12018 Токарно-револьверный 1341 1,32
12223 Токарно-револьверный 1Е125П 1,56
12401 Токарный автомат 1Д118 1,02
12404 Токарный автомат 1Д118 1,02
12405 Токарный автомат 1Д118 1,02
32016 Точильно-шлифовальный 3Б633 0,17
51532 Гайконарезной 2061 0,22
51533 Гайконарезной 2062 0,22
51534 Гайконарезной 2062 0,22
51535 Гайконарезной 2А061 0,22
12229 Автомат токарно-револьверный 1В116 1,08
12230 Автомат токарно-револьверный 1В116 1,08
12231 Автомат токарно-револьверный 1В116 1,08
12232 Автомат токарно-револьверный 1В116 1,08
12402 Автомат токарно-револьверный 1Д118 1,02
12406 Автомат токарно-револьверный 1Д118 1,02
61981 Универсально-фрезерный с ЧПУ FKR SRS250 3
62182 Универсально-фрезерный 6725B 0,61
62183 Универсально-фрезерный 6725B 0,61
62187 Универсально-фрезерный 6725B 0,61
11381 Токарно-винторезный с ЧПУ EEN-320 2,16
12151 Токарно-револьверный 1А341Ц 2,22
12152 Токарно-револьверный 1А341Ц 2,22
12177 Токарно-револьверный 1Г340ПЦ 1,5
10503 Токарно-винторезный 1603В 0,42
12005 Токарно-револьверный 1341 1,32
30910 Внутришлифовальный 3А227А 3,12
51602 Резьбошлифовальный 5822М 0,72
92507 ТПА Д3328 2,88
90329 Пресс механический КД2322Г 0,84
90331 Пресс механический КД2322Г 0,84
90303 Пресс механический КД2322 0,84
92472 ТПА А221-55-250 2,88
92517 ТПА Д3132 3,12
Переглядів оголошення
1284
Інформація про продавця
Продавець:
ucraina.ho.ua
Телефон:
+38 (0xx)... [показати]
Сторінка продавця:
https://mgtrans.ua/agricultural-machinery
Розташування
Область:
Чернігівська область
Місто:
Ніжин
Зв'язок з продавцем